2025
年度/月份 | 單月合併(單位:新台幣仟元) | 累計合併(單位:新台幣仟元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/8 | 532,145 | 2.51% | 487,452 | 9.17% | 4,000,096 | 3,475,005 | 15.11% |
2025/7 | 519,097 | -0.25% | 476,177 | 9.01% | 3,467,951 | 2,987,553 | 16.08% |
2025/6 | 520,374 | -1.42% | 452,531 | 14.99% | 2,950,111 | 2,511,376 | 17.47% |
2025/5 | 527,889 | -4.12% | 465,412 | 13.42% | 2,429,737 | 2,058,845 | 18.01% |
2025/4 | 550,591 | 7.59% | 420,356 | 30.98% | 1,899,053 | 1,593,433 | 19.18% |
2025/3 | 511,759 | 21.06% | 415,233 | 23.25% | 1,348,462 | 1,173,077 | 14.95% |
2025/2 | 422,741 | 2.12% | 313,107 | 35.01% | 836,703 | 757,844 | 10.41% |
2025/1 | 413,962 | -13.03% | 444,737 | -6.92% | 413,962 | 444,737 | -6.92% |
(註)上述數字係自結公告數,最終營收數以經會計師簽證之財務報告為準。
2024
年度/月份 | 單月合併(單位:新台幣仟元) | 累計合併(單位:新台幣仟元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/12 | 475,974 | -9.70% | 474,390 | 0.33% | 5,492,358 | 5,068,696 | 8.36% |
2024/11 | 527,117 | 2.23% | 493,635 | 6.78% | 5,016,384 | 4,594,306 | 9.19% |
2024/10 | 515,631 | 2.76% | 473,828 | 8.82% | 4,489,267 | 4,100,671 | 9.48% |
2024/9 | 501,805 | 2.94% | 452,305 | 10.94% | 3,976,810 | 3,626,843 | 9.65% |
2024/8 | 487,452 | 2.37% | 433,500 | 12.45% | 3,475,005 | 3,174,538 | 9.46% |
2024/7 | 476,177 | 5.23% | 424,143 | 12.27% | 2,987,553 | 2,741,038 | 8.99% |
2024/6 | 452,531 | -2.77% | 423,588 | 6.83% | 2,511,376 | 2,316,895 | 8.39% |
2024/5 | 465,412 | 10.72% | 391,685 | 18.82% | 2,058,845 | 1,893,307 | 8.74% |
2024/4 | 420,356 | 1.38% | 393,643 | 6.79% | 1,593,433 | 1,501,622 | 6.11% |
2024/3 | 414,614 | 32.42% | 409,951 | 1.14% | 1,172,458 | 1,107,979 | 5.82% |
2024/2 | 313,107 | -29.60% | 377,810 | -17.13% | 757,844 | 698,028 | 8.57% |
2024/1 | 444,737 | -6.23% | 320,218 | 38.89% | 444,737 | 320,218 | 38.89% |
(註)上述數字係自結公告數,最終營收數以經會計師簽證之財務報告為準。