2026
| 年度/月份 | 單月合併(單位:新台幣仟元) | 累計合併(單位:新台幣仟元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
| 2026/2 | 446,988 | (19.98%) | 422,741 | 5.74% | 1,005,566 | 836,703 | 20.18% |
| 2026/1 | 558,578 | 6.20% | 413,962 | 34.93% | 558,578 | 413,962 | 34.93% |
(註)上述數字係自結公告數,最終營收數以經會計師簽證之財務報告為準。
| 年度/月份 | 單月合併(單位:新台幣仟元) | 累計合併(單位:新台幣仟元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
| 2026/2 | 446,988 | (19.98%) | 422,741 | 5.74% | 1,005,566 | 836,703 | 20.18% |
| 2026/1 | 558,578 | 6.20% | 413,962 | 34.93% | 558,578 | 413,962 | 34.93% |
(註)上述數字係自結公告數,最終營收數以經會計師簽證之財務報告為準。