2026
| 年度/月份 | 單月合併(單位:新台幣仟元) | 累計合併(單位:新台幣仟元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
| 2026/7 | 739,794 | 5.38% | 519,097 | 42.52% | 4,422,714 | 3,467,951 | 27.53% |
| 2026/6 | 701,021 | 1.08% | 519,117 | 35.04% | 3,681,940 | 2,948,854 | 24.86% |
| 2026/5 | 693,513 | 3.96% | 527,889 | 31.37% | 2,980,919 | 2,429,737 | 22.68% |
| 2026/4 | 667,114 | 8.52% | 550,591 | 21.16% | 2,287,406 | 1,901,848 | 20.27% |
| 2026/3 | 614,726 | 37.53% | 514,554 | 19.47% | 1,620,292 | 1,351,257 | 19.91% |
| 2026/2 | 446,988 | (19.98%) | 422,741 | 5.74% | 1,005,566 | 836,703 | 20.18% |
| 2026/1 | 558,578 | 6.20% | 413,962 | 34.93% | 558,578 | 413,962 | 34.93% |
(註)上述數字係自結公告數,最終營收數以經會計師簽證之財務報告為準。