2024
年度/月份 | 單月合併(單位:新台幣仟元) | 累計合併(單位:新台幣仟元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/12 | 475,974 | -9.70% | 474,390 | 0.33% | 5,492,358 | 5,068,696 | 8.36% |
2024/11 | 527,117 | 2.23% | 493,635 | 6.78% | 5,016,384 | 4,594,306 | 9.19% |
2024/10 | 515,631 | 2.76% | 473,828 | 8.82% | 4,489,267 | 4,100,671 | 9.48% |
2024/9 | 501,805 | 2.94% | 452,305 | 10.94% | 3,976,810 | 3,626,843 | 9.65% |
2024/8 | 487,452 | 2.37% | 433,500 | 12.45% | 3,475,005 | 3,174,538 | 9.46% |
2024/7 | 476,177 | 5.23% | 424,143 | 12.27% | 2,987,553 | 2,741,038 | 8.99% |
2024/6 | 452,531 | -2.77% | 423,588 | 6.83% | 2,511,376 | 2,316,895 | 8.39% |
2024/5 | 465,412 | 10.72% | 391,685 | 18.82% | 2,058,845 | 1,893,307 | 8.74% |
2024/4 | 420,356 | 1.38% | 393,643 | 6.79% | 1,593,433 | 1,501,622 | 6.11% |
2024/3 | 414,614 | 32.42% | 409,951 | 1.14% | 1,172,458 | 1,107,979 | 5.82% |
2024/2 | 313,107 | -29.60% | 377,810 | -17.13% | 757,844 | 698,028 | 8.57% |
2024/1 | 444,737 | -6.23% | 320,218 | 38.89% | 444,737 | 320,218 | 38.89% |
(註)上述數字係自結公告數,最終營收數以經會計師簽證之財務報告為準。