(2486)新聞稿
2026年9月自結合併營業收入7.85億元
2026年9月本公司自行結算合併營業收入784,787千元,較去年同期500,404千元,增加284,383千元,增幅56.83%,較2026年8月777,300千元,增加7,487千元,增幅0.96%。2026年1-9月合併營業收入5,984,801千元,較去年同期4,500,500千元,增加1,484,301千元,增幅32.98%。2026年第三季合併營業收入2,301,881千元,較去年同期1,551,646千元,增加750,235千元,增幅48.35%,較2026年第二季2,062,628千元,增加239,253千元,增幅11.60%。
| 2026年9月 | 2025年9月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 784,787 | 500,404 | 284,383 | 56.83% |
| 2026年9月 | 2026年8月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 784,787 | 777,300 | 7,487 | 0.96% |
| 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 5,984,801 | 4,500,500 | 1,484,301 | 32.98% |
| 2026年第三季 | 2025年第三季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 2,301,881 | 1,551,646 | 750,235 | 48.35% |
| 2026年第三季 | 2026年第二季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 2,301,881 | 2,062,628 | 239,253 | 11.60% |
公司新訊