(2486)新聞稿
2026年6自結合併營業收入7.01億元
2026年6月本公司自行結算合併營業收入701,021千元,較去年同期519,117千元,增加181,904千元,增幅35.04%,較2026年5月693,513千元,增加7,508千元,增幅1.08%。累績2026年1-6月合併營業收入3,681,940千元,較去年同期2,948,854千元,增加733,086千元,增幅24.86%。。累績2026年第二季合併營業收入2,061,648千元,較去年同期1,597,597千元,增加464,051千元,增幅29.05%,較2026年第一季1,620,292千元,增加441,356千元,增幅27.24%。
| 2026年6月 | 2025年6月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 701,021 | 519,117 | 181,904 | 35.04% |
| 2026年6月 | 2026年5月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 701,021 | 693,513 | 7,508 | 1.08% |
| 2026年1-6月 | 2025年1-6月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 3,681,940 | 2,948,854 | 733,086 | 24.86% |
| 2026年第二季 | 2025年第二季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 2,061,648 | 1,597,597 | 464,051 | 29.05% |
| 2026年第二季 | 2026年第一季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 2,061,648 | 1,620,292 | 441,356 | 27.24% |
公司新訊