(2486)新聞稿
2026年3月本公司自行結算合併營業收入614,726千元,較去年同期514,554千元,增加100,172千元,增幅19.47%,較2026年2月446,988千元,增加167,738千元,增幅37.53%。 累績2026年第一季合併營業收入1,620,292千元,較去年同期1,351,257千元,增加269,035千元,增幅19.91%,較2025年第四季1,545,919千元,增加74,373千元,增幅4.81%。
| 2026年3月 | 2025年3月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 614,726 | 514,554 | 100,172 | 19.47% |
| 2026年3月 | 2026年2月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 614,726 | 446,988 | 167,738 | 37.53% |
| 2026年第一季 | 2025年第一季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 1,620,292 | 1,351,257 | 269,035 | 19.91% |
| 2026年第一季 | 2025年第四季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 1,620,292 | 1,545,919 | 74,373 | 4.81% |
公司新訊