(2486)新聞稿
2025年12月自結合併營業收入5.26億元
2025年12月本公司自行結算合併營業收入525,962千元,較去年同期475,994千元,增加49,968千元,增幅10.50%,較2025年11月514,597千元,增加11,365千元,增幅2.21%。累績2025年合併營業收入6,046,419千元,較去年同期5,492,378千元,增加554,041千元,增幅10.09%。累績2025年第四季合併營業收入1,545,919千元,較去年同期1,518,742千元,增加27,177千元,增幅1.79%,較2025年第三季1,551,646千元,減少5,727千元,減幅0.37%。
| 2025年12月 | 2024年12月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 525,962 | 475,994 | 49,968 | 10.50% |
| 2025年12月 | 2025年11月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 525,962 | 514,597 | 11,365 | 2.21% |
| 2025年度 | 2024年度 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 6,046,419 | 5,492,378 | 554,041 | 10.09% |
| 2025年第四季 | 2024年第四季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 1,545,919 | 1,518,742 | 27,177 | 1.79% |
| 2025年第四季 | 2025年第三季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 1,545,919 | 1,551,646 | (5,727) | (0.37%) |
公司新訊