(2486)新聞稿
2025年9月自結合併營業收入5.01億元
2025年9月本公司自行結算合併營業收入501,166千元,較去年同期498,631千元,增加2,535千元,增幅0.51%,較2025年8月532,145千元,減少30,979千元,減幅5.82%。累績2025年1-9月合併營業收入4,501,262千元,較去年同期3,973,636千元,增加527,626千元,增幅13.28%。累績2025年第三季合併營業收入1,552,408千元,較去年同期1,462,260千元,增加90,148千元,增幅6.16%,較2025年第二季1,597,597千元,減少45,189千元,減幅2.83%。
| 2025年9月 | 2024年9月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 501,166 | 498,631 | 2,535 | 0.51% |
| 2025年9月 | 2025年8月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 501,166 | 532,145 | (30,979) | (5.82%) |
| 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 4,501,262 | 3,973,636 | 527,626 | 13.28% |
| 2025年第三季 | 2024年第三季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 1,552,408 | 1,462,260 | 90,148 | 6.16% |
| 2025年第三季 | 2025年第二季 | 增(減)金額 | 增(減)幅 |
| 1,552,408 | 1,597,597 | (45,189) | (2.83%) |
公司新訊